Llogarit pagën bruto ose neto bazuar në skemën zyrtare të tatimeve dhe sigurimeve në Shqipëri.
Paga Neto | - |
---|---|
Paga Bruto | - |
Sig. Shoqërore Punëmarrës (9.5%) | - |
Sig. Shëndetësore Punëmarrës (1.7%) | - |
Tatim mbi të Ardhurat | - |
Sig. Shoqërore Punëdhënës (15%) | - |
Sig. Shëndetësore Punëdhënës (1.7%) | - |
* Llogaritjet bazohen në përqindjet dhe kufijtë zyrtarë për vitin 2025.